El tablero de control de los asociados de DID

Las instituciones de finanzas de proximidad asociadas de DID miden cada semestre sus principales indicadores de desempeño financiero y social. DID compila esos datos y los presenta en un tablero de control, del cual se presenta un extracto a continuación.

Indicador África Américas Asia Europa Global
Número de instituciones asociadas participantes 12 4 2 1 19
Número de puntos de servicio 1.168 370 1.256 185 2.979
Número de socios y clientes 5.653.203 1.189.578 1.944.585 135.920 8.923.286
Proporción de clientes mujeres (%) 36,7 48,6 N/D 52,4 39,0
Volumen de ahorro (CAN$) 786.266.256 438.699.562 1.267.386.232 532.917.856 3.025.269.906
Volumen de crédito (CAN$) 635.060.926 879.194.198 1.460.839.958 356.302.886 3.331.397.968
Activo (CAN$) 1.130.076.530 1.119.894.814 1.695.055.099 629.566.350 4.574.592.793
Tasa de capitalización (%) 14,3 44,6 8,2 10,5 N/D
Crédito promedio (CAN$) 975 3.530 157 15.864 1.357
Ahorro promedio (CAN$) 139 369 652 3.921 339
Número de empleados 6.586 3.432 2.019 566 12.603
Número de dirigentes 5.172 1.470 N/D 740 7.382

Para consultar la versión completa de este tablero de control, haga clic aquí.